2015年11月17日現在の残席情報を更新しました!
2015年11月17日現在の残席情報です。残席情報は1週間に1回更新いたします。
ご受講をお考えの方はお早めにお申し込みをお願いいたします。
11/20-11/21 | NICUの赤ちゃんのためのタッチセラピー養成講座 | 横浜 | 残席5名 |
11/2211/23 | 自閉症の子どものためのタッチセラピー養成講座 | 東京 | 残席1名 |
11/28-11/29 | 小児がんの子どものためのタッチセラピー養成講座 | 横浜 | 残席4名 |
12/19-12/20 | 医療ケア小児タッチセラピー養成講座 Ⅰ | 京都 | 残席6名 |
12/22-12/23 | 医療ケア小児タッチセラピー養成講座 Ⅱ | 京都 | 残席9名 |
12/26-12/27 | 自閉症の子どものためのタッチセラピー養成講座 | 京都 | 残席5名 |
1/9-1/10 | 医療ケア小児タッチセラピー養成講座 Ⅰ | 長崎 | 残席10名 |
1/11 | パワー・オブ・タッチフォーラム2015 in 長崎 | 長崎 | 残席有 |
1/15 – 1/17 | ベビーマッサージ養成講座 | 東京 | 残席10名 |
お申込みはコチラ→ ティナアレン氏講座お申込み
写真は、横浜での医療ケアの必要な子どもに対する小児タッチセラピー指導者養成講座Ⅱの様子です。
今日も沢山タッチの練習をしています。
***************************
なお、WEB上での決算の方法がわからない方、ご不安がある方は、下記申込フォームよりご連絡ください。ご受講をお悩みの方もこちらからお申込みください。決算が確定するまでは、本申込とはなりませんので予めご了承くださいませ。